| Dijametru (mm) | RTO | RTB | MTB | Mto | DWB | Dwo | RSB | Rts | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Gasket | ||||||||||
| PVC ibbażat fuq iż-żejt / ibbażat fuq l-ilma Id-dijametri kollha huma BPA-NI disponibbli |
||||||||||
It-tags Popolari: għatu tal-kamin tal-metall, manifatturi tal-kappa tal-kamin tal-metall taċ-Ċina, fornituri


