| 1 gallun landa bott | Folja ta 'Speċifikazzjoni Teknika tal-Prodott | Editjat minn: | |||
| Approvat minn: | |||||
| Oġġett | Materjal | Ħxuna (mm) | Landa miksija | ||
| Materjal | Korp | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Ċirku | TFs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Għatu | TFs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Qiegħ | TFs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Stampar / Liner | Barra | Ġewwa | |||
| Korp | Laker ċar * | Kisi isfar epossidiku * | |||
| Ċirku | Laminat bl-annimali domestiċi * | Laminat bl-annimali domestiċi * | |||
| Għatu | Laminat bl-annimali domestiċi * | Laminat bl-annimali domestiċi * | |||
| Qiegħ | Laminat bl-annimali domestiċi * | Laminat bl-annimali domestiċi * | |||
| Weld mill-ġdid mill-ġdid | Laker ċar * | Kisi ta 'Refinish Griż * | |||
| Piż | Piż tal-ġisem | 333 ± 5g * | |||
| Piż tal-għatu | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensjoni | Dijametru ta 'fuq | 167.5 ± 1mm | |||
| Dijametru tal-qiegħ | 167.5 ± 1mm | ||||
| Għoli | 200 ± 1mm * | ||||
| Żibġa | Na * | ||||
| Għeluq | Na | ||||
| Applikabbli għal | Żebgħa bbażata fuq is-solvent | ||||
| Omoloġika tan-NU | N/A * | ||||
| Ippakkjar | Kontenitur | Tagħbija Qty (Settijiet) | Daqs tal-pallet (mm) | Daqs tal-Kartuna tal-Għatu / Kap (MM) | Qty għal kull munzell |
| 40gp | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | Na | 11 | |||
| 40hq | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | Na | 13 | |||
![]() |
Noti: 1. *: customizable 2. L-imballaġġ huwa flessibbli |
||||
It-tags Popolari: 1 gallun landa, iċ-Ċina 1 gallun landa can manifatturi, fornituri



